公示稿中,職業劃分為8個大類、79個中類、449個小類、1636個細類(職業)、2967個工種。其中綠色職業133個(標注為L)、數字職業97個(標注為S)、既是綠色職業又是數字職業23個(標注為L/S)。
編碼 | 名稱 | 類型 | 職業數量 | 工種數量 |
1 | 黨的機關、國家機關、群眾團體和社會組織、企事業單位負責人 | 大類 | 23 | 0 |
2 | 專業技術人員 | 大類 | 463 | 0 |
3 | 辦事人員和有關人員 | 大類 | 26 | 19 |
4 | 社會生產服務和生活服務人員 | 大類 | 313 | 370 |
5 | 農、林、牧、漁業生產及輔助人員 | 大類 | 53 | 140 |
6 | 生產制造及有關人員 | 大類 | 660 | 2182 |
7 | 軍人 | 大類 | 1 | 0 |
8 | 不便分類的其他從業人員 | 大類 | 1 | 0 |
《中華人民共和國職業分類大典(2015版)》
《國家職業標準目錄》
職業分類大典第3-6大類(2015版)20200401.xlsx