住房公積金提取比例 | ||
序號 | 提取情形 | 提取比例 |
1 | 購房提取 | 首套房:全額 |
二套房:余額的60% | ||
三套房及以上:余額的60%,限購令后購買的三套房及以上不予提取。 | ||
2 | 租房提取 | 月繳存額×50%×可提取月份。可提取月份從上次提取月的次月開始算起,若未辦理過提取,則從初始繳存月開始算起。 |
3 | 非按月還貸提取 | 首套房:月實際還貸額×可提取月份(可提取月份≤24) |
二套房:月繳存額×60%×可提取月份(可提取月份≤24) | ||
三套房及以上:月繳存額×60%×可提取月份(可提取月份≤24),限購令后購買的三套房及以上不予提取。 | ||
4 | 按月還貸提取 | 首套房:上月實際還貸額 |
二套房:申請當月月繳存額×60% | ||
三套房及以上:申請當月月繳存額×60%,限購令后購買的三套房及以上不予提取。 | ||
5 | 建造、翻建、大修本市范圍內具有所有權的住房 | 首套房:余額 |
二套房:余額的60% | ||
三套房及以上:余額的60%,限購令后購買的三套房及以上不予提取。 | ||
6 | 其他住房消費提取 | 月繳存額×30%×可提取月份。可提取月份從上次提取月的次月開始算起,若未辦理過提取,則從初始繳存月開始算起。 |
7 | 非深戶離深銷戶提取 | 全額(包括單位和個人繳存部分) |
8 | 戶籍遷出本市銷戶提取 | 全額(包括單位和個人繳存部分) |
9 | 在國外或港澳臺定居銷戶提取 | 全額(包括單位和個人繳存部分) |
10 | 退休銷戶提取 | 全額(包括單位和個人繳存部分) |
11 | 完全喪失能力,并與單位終止銷戶提取 | 全額(包括單位和個人繳存部分) |
12 | 男性年齡滿50周歲或者女性年齡滿45周歲,失業且住房公積金賬戶封存均滿兩年銷戶提取 | 全額(包括單位和個人繳存部分) |
13 | 享受最低生活保障提取 | 全額(包括單位和個人繳存部分) |
14 | 大病提取 | 不超過醫保報銷后的自費金額 |
閱讀