廣東省2023年度人身損害賠償計算標準
自2023年5月30日0時至2024年5月29日24時發生的道路交通事故,涉及人身損害賠償的,請依據相關和司法解釋,按照本通知公布的數據計算。
序號 | 項目 | 標準 | ||
一 | 2022年全省城鎮居民人均可支配收入(元/年) | 計劃單列市 | 72718 | |
經濟特區 | 珠海 | 65743 | ||
汕頭 | 37037 | |||
一般地區(全省平均水平) | 56905 | |||
二 | 2022年全省城鎮居民人均生活消費支出(元/年) | 計劃單列市 | 深圳 | 44793 |
經濟特區 | 珠海 | 42857 | ||
汕頭 | 25094 | |||
一般地區(全省平均水平) | 36936 | |||
三 | 2022年全省國有單位在崗職工年平均工資(元/年) | 計劃單列市 | 深圳 | -- |
經濟特區 | 珠海 | -- | ||
汕頭 | -- | |||
一般地區(全省平均水平) | 167521 | |||
2022年全省城鎮私營單位人員年平均工資(元/年) | 77657 | |||
四 | 住宿費(元/天) | 廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門等7個市及所轄縣(市、區) | 450 | |
汕頭、韶關、河源、梅州、惠州、汕尾、陽江、湛江、茂名、肇慶、清遠、潮州、揭陽、云浮等14個市 | 市 | 420 | ||
縣(市) | 400 | |||
五 | 伙食補助費(元/天) | 100 |
序號 | 項目 | 數據 | ||
行業 | 元/年 | |||
八 | 國有單位分行業在崗職工年平均工資 | 全省合計 | 170091 | |
(一) | 農、林、牧、漁業 | 73513 | ||
(二) | 采礦業 | 174852 | ||
(三) | 制造業 | 96404 | ||
(四) | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 140912 | ||
(五) | 建筑業 | 95916 | ||
(六) | 批發和零售業 | 139792 | ||
(七) | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 133633 | ||
(八) | 住宿和餐飲業 | 89795 | ||
(九) | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 167219 | ||
(十) | 金融業 | 298682 | ||
(十一) | 房地產業 | 106233 | ||
(十二) | 租賃和商務服務業 | 92881 | ||
(十三) | 科學研究、技術服務業 | 212958 | ||
(十四) | 水利、環境和公共設施管理業 | 111005 | ||
(十五) | 居民服務、修理和其他服務業 | 117447 | ||
(十六) | 169845 | |||
(十七) | 衛生和社會工作 | 205555 | ||
(十八) | 文化、體育和娛樂業 | 173323 | ||
(十九) | 公共管理、社會保障和社會組織 | 167081 |
注:2023年廣東省高院并未公布《廣東省2023年度人身損害賠償計算標準》,本文內容系通過有關部門張貼和公布的數據整理而成,僅供參考。
? 廣東省2022年度人身損害賠償計算標準(粵高法〔2022〕53號)
? 廣東省2021年度人身損害賠償計算標準(粵高法〔2021〕80號)
? 廣東省2020年度人身損害賠償計算標準(粵高法〔2020〕86號)
? 廣東省2019年度人身損害賠償計算標準(粵高法〔2019〕100號)
? 廣東省2018年度人身損害賠償計算標準(粵高法〔2018〕157號)