A.1 勞務派遣單位等級劃分與評定基礎指標表
表A.1 勞務派遣單位等級劃分與評定指標體系表
序號 | 指標內容 | 指標類型和等級要求 | |
1 | 基本條件 | ||
1.1 | 獲得市、區行政許可部門頒發的《勞務派遣經營許可證》或勞務派遣備案證明,且在有效期內。 | ★ | |
1.2 | 獲得深圳市、區市場監督管理部門頒發的營業執照。 | ★ | |
1.3 | 實繳注冊資本 | 不少于人民幣200萬元 | A級 |
不少于人民幣200萬元 | AA級 | ||
不少于人民幣200萬元 | AAA級 | ||
不少于人民幣500萬元 | AAAA級 | ||
不少于人民幣1000萬元 | AAAAA級 | ||
1.4 | 經營年限 | 不少于2年 | A級 |
不少于2年 | AA級 | ||
不少于2年 | AAA級 | ||
不少于5年 | AAAA級 | ||
不少于8年 | AAAAA級 | ||
2 | 經營場所 | ||
2.1 | 勞務派遣業務經營場所 | 面積不少于50平方米 | A級 |
面積不少于50平方米 | AA級 | ||
面積不少于100平方米 | AAA級 | ||
面積不少于300平方米 | AAAA級 | ||
面積不少于400平方米 | AAAAA級 | ||
3 | 從業人員 | ||
3.1 | 從業人員數量 | 不少于5人 | A級 |
不少于5人 | AA級 | ||
不少于10人 | AAA級 | ||
不少于20人 | AAAA級 | ||
不少于30人 | AAAAA級 | ||
3.2 | 持有技術技能證書 從業人員比例 | 不少于20% | A級 |
不少于20% | AA級 | ||
不少于20% | AAA級 | ||
不少于25% | AAAA級 |
續表A.1
序號 | 指標內容 | 指標類型和等級要求 | |
不少于30% | AAAAA級 | ||
3.3 | 大專以上學歷 從業人員比例 | 不少于40% | A級 |
不少于50% | AA級 | ||
不少于60% | AAA級 | ||
不少于70% | AAAA級 | ||
不少于80% | AAAAA級 | ||
3.4 | 每人每年參加相關不少于6課時 | ★ | |
4 | 經營規模與效益 | ||
4.1 | 被派遣者數量 | 不少于200人 | A級 |
不少于300人 | AA級 | ||
不少于600人 | AAA級 | ||
不少于2000人 | AAAA級 | ||
不少于3000人 | AAAAA級 | ||
4.2 | 勞務派遣業務產生的 年納稅額 | 不少于10萬元 | A級 |
不少于20萬元 | AA級 | ||
不少于50萬元 | AAA級 | ||
不少于180萬元 | AAAA級 | ||
不少于300萬元 | AAAAA級 | ||
5 | 勞動爭議 | ||
5.1 | 上年度勞動爭議訴訟案件終審敗訴數量不超過被派遣勞動者總數的2‰。 | ★ | |
5.2 | 上年度受到行政處罰不超過2次。 | ★ | |
注:基礎指標分為通用指標及分級指標。通用指標是依照法規及相應要求,勞務派遣單位應達到的指標,用★表示;分級指標是勞務派遣單位根據所申請評定的等級應達到的量化指標,用相應等級表示。 |